GAJEWO – GODZ. 9.00
KURZEJEWO – GODZ. 9.04
TRASA KRUSZE – OSIEK – WLK KOMÓRSK – KOMÓRSK
Nazwa Miejscowości | Godz. Przyjazdu |
Krusze las | 09:25 |
Krusze pos. nr 33 | 09:27 |
Osiek I | 09:29 |
Osiek II | 09:31 |
Komórsk ul. Grudziądzka | 09:33 |
Komórsk szkoła | 09:36 |
Komórsk ul. Nowska | 09:41 |
Komórsk szkoła | nie zatrzymuje się |
Komórsk ul. Warlubska | 09:49 |
Warlubie ul. Szkolna | nie zatrzymuje się |
Warlubie szkoła | 09:53 |
TRASA BUŚNIA – BĄKOWO – BZOWO – WARLUBIE
Nazwa Miejscowości | Godz. Przyjazdu |
Buśnia przy sklepie | 08:50 |
Rulewo | 08:52 |
Rulewo przy sklepie | 08:55 |
Bąkowo I pos. nr 31 | 08:57 |
Bąkowo DW 391 | 08:59 |
Bąkowo przepompownia | 09:01 |
Bzowo II stacja benzynowa | 09:03 |
Bzowo plac zabaw | 09:05 |
Bzowo DK 91 | 09:08 |
Warlubie ul. Szkolna | nie zatrzymuje się |
Warlubie Szkoła | 09:13 |
TRASA LIPINKI – WARLUBIE
Nazwa Miejscowości | Godz. Przyjazdu |
Lipinki szkoła | 08:30 |
Mątasek dr. na Zamczyska | 08:37 |
Mątasek II posesja nr 4 | 08:41 |
Mątasek III | 08:43 |
Grabowa Góra pos. 2 | 08:47 |
Krzewiny skrzyżowanie | 08:50 |
Krzewiny DW214 | 08:53 |
Płochocinek V DG nr 9 | 08:55 |
Płochocinek Czubatki p. 4 | 09:10 |
Płochocinek pos. nr 27 | 09:14 |
Płochocinek pos. nr 30 | 09:18 |
Płochocinek świetlica wiejska | 09:20 |
Płochocin pos. nr 2 | 09:22 |
Płochocin kościół | 09:24 |
Warlubie ul. Szkolna | nie zatrzymuje się |
Warlubie szkoła | 09:30 |
Odwozy po imprezie z przystanku przy szkole ok. godz. 12.45.