Dokumenty |
Bielowszczak 2015 - klasyfikacja | 519.0 KiB | 779 |
Bielowszczak 2015 - regulamin | 648.3 KiB | 808 |
IX MnO Bielowszczak 2014 | 361.6 KiB | 868 |
Konkurs AIDS - protokół | 639.6 KiB | 424 |
Konkurs na prezentację multimedialną | 675.5 KiB | 415 |
Konkurs wiedzy kahoot | 423.1 KiB | 444 |
Koty Regulamin | 281.9 KiB | 571 |
Las - rozumiem, podziwiam, chronię | 372.6 KiB | 438 |
Mikołajki 2017 - protokół | 417.0 KiB | 386 |
MnO Bielowszczak2018 Protokol | 827.2 KiB | 394 |
Nasz Patron 2017 | 658.8 KiB | 833 |
Podsumowanie r. szk. 2013/14 | 355.4 KiB | 820 |
Podsumowanie sem 1 2014/15 | 393.5 KiB | 781 |
Podsumowanie sem 1, r. szk. 2013/14 | 404.7 KiB | 778 |
Program wychowania i profilaktyki 2014/15 | 730.8 KiB | 747 |
Projekt W świecie Patrona | 705.0 KiB | 440 |
Regulamin Bielowszczak 2016 | 602.8 KiB | 617 |
Regulamin MnO Bielowszak 2019 | 779.1 KiB | 379 |
Roczny plan pracy Gimnazjum (2014/15) | 675.6 KiB | 1172 |
Wyniki konkursu "Las szansą na zdrowie" 2014 | 753.1 KiB | 861 |
XIV MnO Bielowszak 2019 - protokół zawodów | 835.6 KiB | 330 |
Dydaktyka |
Klasyfikacja końcowa | 234.1 KiB | 371 |
Klasyfikacja semestralna | 721.3 KiB | 416 |
Klasyfikacja semestralna - sem. I, r.szk. 2018/19 | 598.0 KiB | 301 |
Najlepsi z najlepszych! | 441.7 KiB | 517 |
Wyróżnieni 2017/18 | 405.2 KiB | 365 |
Zestawienie klasyfikacji r. szk. 2016/17 | 696.5 KiB | 427 |
Zestawienie końcowo-roczne 2014/15 | 447.7 KiB | 588 |
Zestawienie porównawcze za rok 2017 | 518.4 KiB | 441 |
Zestawienie sem I, r. szk. 2015/16 | 574.1 KiB | 444 |
Zestawienie semestralne - sem 1 2017/18 | 432.4 KiB | 416 |
Żyj zdrowo na sportowo | 822.8 KiB | 1226 |
Ogólne |
Klasyfikacja XII MnO Bielowszczak 2017 | 734.6 KiB | 469 |
klauzula_informacyjna_przeslanka_przepis_prawa_5.pdf | 195.1 KiB | 310 |
klauzula_informacyjna_przeslanka_umowy_3.pdf | 194.5 KiB | 286 |
Podanie przyjęcia do klasy pierwszej Gimnajzum | 461.4 KiB | 663 |
Podsumowanie MnO 2015 | 3.0 MiB | 574 |
Regulamin XII MnO Bielowszczak 2017 | 957.1 KiB | 452 |
Wybory do Samorządu - protokół | 355.1 KiB | 542 |
XI Marsze na Orientację - Bielowszczak 2016 | 429.1 KiB | 508 |
Podręczniki |
Podręczniki 2017/18 | 391.0 KiB | 441 |
Podręczniki kl. 1 | 271.1 KiB | 1319 |
Podręczniki kl. 2 | 273.3 KiB | 1302 |
Podręczniki kl. 3 | 275.6 KiB | 1352 |
Podręczniki klasa III | 201.1 KiB | 375 |
Rodzice |
Bezpieczna Szkoła | 299.5 KiB | 464 |
Harmonogram zebrań Rodziców | 323.4 KiB | 620 |
Kalendarz roku szkolnego 2016/17 | 214.9 KiB | 587 |
Tabela Rekordów Sportowych Szkoły | 274.8 KiB | 1038 |